Coberturas Salud Bucal
Health Care Servicios Adicionales

Coberturas Salud Bucal

 
Detalle de la Cobertura: Precios RD$ Límites de Cobertura Cobertura Salud bucal Diferencia a Pagar Aseg.

I.- Diagnósticos:
  Examen Inicial $455.00 100% $455.00 $0.00
Examen Periódico cada seis(6) meses $195.00 100% $195.00 $0.00
Radiografías Periapicales(2 x año) $120.00 100% $120.00 $0.00
Radiografías Bite-Wing (2 x año) $120.00 100% $120.00 $0.00
Radiografías Panorámicas $450.00 75% $340.00 $110.00
Radiografías Oclusales $165.00 80% $130.00 $35.00
Radiografías Cefalométricas $350.00 60% $210.00 $140.00
Modelos de Estudio $180.00 50% $90.00 $90.00

II.- Emergencias:
  Drenaje de Absceso $325.00 100% $325.00 $0.00
Recubrimientos $325.00 100% $325.00 $0.00
Apertura Canal $325.00 100% $325.00 $0.00
Reimplantación $325.00 100% $325.00 $0.00

III.- Prevención:
  Profilaxis (1 x año) $455.00 100% $455.00 $0.00
Sellantes (4 x año menores de 18 años) $165.00 100% $165.00 $0.00
Destartraje simple $620.00 80% $495.00 $125.00
Flour (1 x año) $240.00 100% $240.00 $0.00

IV.- Operación Dental:
  Obturación CL I Amalgama $425.00 60% $255.00 $170.00
Obturación CL II Amalgama $675.00 60% $405.00 $270.00
Obturación Mod. Amalgama $910.00 60% $545.00 $365.00
Obturación CL I Resina $555.00 50% $275.00 $280.00
Obturación CL II Resina $880.00 50% $440.00 $440.00
Obturación CL III Resina $555.00 60% $335.00 $220.00
Obturación CL IV Resina $880.00 50% $440.00 $440.00
Obturación CL V Resina $555.00 50% $275.00 $280.00
Obturación Mod. Resina $935.00 50% $465.00 $470.00
Carillas Resina $1,170.00 50% $585.00 $585.00

V.- Endodoncia:
                 Dientes anteriores (tratamiento de canal) $2,990.00 60% $1,795.00 $1,195.00
Endodoncia Premolar $3,820.00 60% $2,290.00 $1,530.00
Endodoncia Molar $4,550.00 50% $2,275.00 $2,275.00
Recubrimiento Pulpar Directo $585.00 50% $290.00 $295.00
Recubrimiento Pulpar Indirecto $325.00 50% $160.00 $165.00
Pulpotomía $1,170.00 50% $585.00 $585.00
Obturaciones Retroapicales $1,560.00 50% $780.00 $780.00
Cirugía Endodóntica $1,160.00 50% $580.00 $580.00

V.- Cirugía:
  Endodoncias Simples $555.00 60% $330.00 $225.00
Endodoncias Quirúrgicas $1,235.00 50% $615.00 $620.00
Frenectomías $2,080.00 50% $1,040.00 $1,040.00
Dientes Retenidos $2,990.00 50% $1,495.00 $1,495.00
Drenajes de Absceso $325.00 50% $160.00 $165.00
Cirugía 3er. Molar $2,990.00 50% $1,495.00 $1,495.00
Biopsias (Paciente paga laboratorio) $585.00 45% $265.00 $320.00
Implantes $19,500.00 35% $6,825.00 $12,675.00

VII.- Coronas & Puentes:
  Coronas de Porcelana $7,650.00 50% $3,825.00 $3,825.00
Coronas de Metal $4,835.00 50% $2,415.00 $2,420.00
Puentes Removibles $8,970.00 50% $4,485.00 $4,485.00
Dentaduras Completas $7,540.00 50% $3,770.00 $3,770.00
Pernos Colados $845.00 50% $420.00 $425.00
Protesis Parcial $7,540.00 50% $3,770.00 $3,770.00
Protesis Parcial Acrilíca $4,680.00 50% $2,340.00 $2,340.00
Coronas Acrilícas $1,560.00 50% $780.00 $780.00
Rebadado Dentadura Total $1,690.00 50% $845.00 $845.00
Rebadado Dentadura Parcial $1,170.00 50% $585.00 $585.00
Placa Oclusal $1,820.00 50% $910.00 $910.00
Pin de Refuerzo $260.00 50% $130.00 $130.00
Tornillo de Refuerzo $370.00 50% $185.00 $185.00
Rompe Estress $2,340.00 50% $1,170.00 $1,170.00
Puentes Maryland $10,400.00 50% $5,200.00 $5,200.00

VIII.- Ortodoncia:
  Estudio Cefalométrico $1,560.00 50% $780.00 $780.00
Ortodoncia Interceptiva $23,400.00 35% $8,190.00 $15,210.00
Braces (Aparatología Fija) $31,200.00 35% $10,920.00 $20,280.00
Retenedores $1,950.00 35% $680.00 $1,270.00
Rompe Hábitos $5,460.00 30% $1,640.00 $3,820.00
Mantenedor de Espacio Unilateral $2,405.00 35% $1,205.00 $2,240.00
Mantenedor de Espacio Bilateral $3,445.00 35% $1,205.00 $2,240.00

IX.- Periodoncia:
  Destartraje Profundo $1,105.00 50% $550.00 $555.00
Gingevectomía P/Cuadrante $1,560.00 50% $780.00 $780.00
Férulas (por piezas) $780.00 50% $390.00 $390.00
Cirugía Periodontal P/Cuadrante $2,340.00 50% $1,170.00 $1,170.00



  • La cobertura en sellantes de fosas y fisuras es de (4 x año), para los menores de 18 años, los Sellantes adicionales y las personas mayores de 18 años tienen una cobertura de un 50%.
  • La cobertura en radiografías periapicales y Bite Wing es de (2 x año), las adicionales tienen una cobertura de un 50%.


    Regresar